شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۵۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۱۷,۹۶۰ | ۳۶.۱۸ | ۹۱۸,۰۱۷ | ۳۷.۰۳ | ۷۵۱,۴۸۲ | ۳۶.۱۷ | ۷۹۶,۶۹۶ | ۳۴.۸۲ |
سایر سهام | ۱,۳۵۲,۲۹۸ | ۵۹.۸۲ | ۱,۳۹۱,۴۶۵ | ۵۶.۱۳ | ۱,۱۴۲,۷۹۶ | ۵۵.۰۱ | ۱,۳۳۱,۲۸۶ | ۵۸.۱۷ |
اوراق مشارکت | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۴,۹۳۸ | ۱.۵۵ | ۴۹,۵۵۸ | ۲ | ۴۴,۷۶۸ | ۲.۱۶ | ۹,۲۴۹ | ۰.۴ |
سایر داراییها | ۴۹,۶۹۴ | ۲.۲۰ | ۱۰۱,۷۶۱ | ۴.۱ | ۱۰۶,۲۱۳ | ۵.۱۱ | ۱۰۹,۱۱۳ | ۴.۷۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |