اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۹۷۹
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۸۵۱
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۸۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۴۷,۶۶۸,۰۶۲,۷۳۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۶۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۵۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۵۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۱۱,۸۳۷,۶۹۹,۴۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 17,979 | 17,851 | 17,851 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۲,۰۴۷,۶۶۸,۰۶۲,۷۳۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 18,186 | 18,063 | 18,063 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۲,۰۷۲,۰۴۵,۴۷۲,۴۵۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 18,463 | 18,340 | 18,340 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۲,۱۰۳,۷۵۲,۵۱۸,۶۷۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 18,115 | 17,993 | 17,993 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۲,۰۶۴,۰۱۶,۰۲۱,۱۸۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 18,108 | 17,987 | 17,987 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۲,۰۶۳,۲۵۷,۱۸۵,۱۲۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 18,109 | 17,988 | 17,988 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۲,۰۶۳,۳۵۹,۰۴۸,۸۰۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 18,110 | 17,989 | 17,989 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۲,۰۶۳,۴۶۱,۰۲۴,۰۶۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 18,111 | 17,989 | 17,989 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۲,۰۶۳,۵۶۳,۳۴۸,۲۲۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 18,096 | 17,975 | 17,975 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۲,۰۶۱,۹۴۶,۲۶۹,۶۱۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 17,731 | 17,615 | 17,615 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۲,۰۲۰,۵۸۵,۹۴۹,۸۷۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 17,365 | 17,251 | 17,251 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۱,۹۷۸,۸۵۰,۵۶۴,۴۱۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 17,496 | 17,382 | 17,382 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۱,۹۹۳,۹۰۹,۷۶۳,۹۰۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 17,497 | 17,383 | 17,383 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۱,۹۹۴,۰۰۱,۷۹۷,۲۰۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 17,498 | 17,384 | 17,384 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۱,۹۹۴,۰۹۳,۹۰۴,۲۹۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 17,138 | 17,028 | 17,028 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۱,۹۵۳,۲۸۶,۱۱۶,۱۳۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 16,810 | 16,702 | 16,702 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۱,۹۱۵,۸۹۳,۰۳۰,۲۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 16,811 | 16,703 | 16,703 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۱,۹۱۵,۹۷۹,۷۷۳,۶۵۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 16,507 | 16,401 | 16,401 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۱,۸۸۱,۳۷۹,۴۰۰,۲۰۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 16,733 | 16,628 | 16,628 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۱,۹۰۷,۴۰۸,۹۳۴,۲۷۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 16,734 | 16,629 | 16,629 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۱,۹۰۷,۴۹۰,۶۹۸,۴۹۹ |
مشاهده همه |